Grupo ferraço Grupo ferraço

Grupo gerdauGerdau

Tudo Industrial Redondo clique para mais detalhes ⊕ tubo industrial redondo
Polegada mm 0,90 1,20 1,50
1/2 12,70 1,60 2,13 -
5/8 15,87 - 2,70 -
3/4 19,05 2,46 3,28 -
7/8 22,22 2,90 3,86 -
1 25,40 3,33 4,44 -
1 1/4 31,75 3,19 5,58 -
1 1/2 38,10 5,05 6,73 -
2 50,80 - 9,00 -
2 1/2 63,50 - 11,33 14,16
3 76,20 - 13,62 17,03
Metallon clique para mais detalhes ⊕ metallon
Dimensão Peso estimado UN
16 x 16(0,90) 2,580 Kg
16 x 16(1,20) 3,390 Kg
20 x 20(0,90) 3,350 Kg
20 x 20(0,95) GALV 3,640 Kg
20 x 20(1,20) 4,400 Kg
20 x 20(1,25) GALV 4,550 Kg
25 x 25(0,90) 4,300 Kg
25 x 25(1,20) 5,540 Kg
30 x 20(0,90) 4,200 Kg
30 x 20(0,95) GALV 4,700 Kg
30 x 20(1,20) 5,540 Kg
30 x 20(1,25) GALV 5,800 Kg
30 x 20(1,50) FQ 6,860 Kg
40 X 20(0,90) 5,000 Kg
40 x 20(1,20) 6,730 Kg
40 x 20(1,50) FQ 8,400 Kg
40 x 20(2,00) 10,990 Kg
50 x 30(0,90) 6,830 Kg
50 x 30(0,95) GALV 8,000 Kg
50 x 30(1,20) 9,000 Kg
50 x 30(1,25) GALV 9,600 Kg
50 x 30(1,50) 11,200 Kg
50 X 30(2,00) 14,690 Kg
50 X 30(3,00) 21,680 Kg
50 x 50(3,00) 30,500 Kg
60 x 40(1,20) 11,250 Kg
70 x 30(1,20) 11,250 Kg
70 x 30(2,00) 18,800 Kg
90 x 30(1,20) 13,610 Kg
90 x 30(2,00) 22,420 Kg
Tubo Preto clique para mais detalhes ⊕ tubo preto
Polegada mm 2,00 2,25 2,65
1/2 21,20 5,98 6,73 7,93
3/4 26,70 7,72 8,68 -
1 33,40 9,56 10,75 12,66
1 1/4 42,20 12,36 13,91 16,38
1 1/2 48,10 14,20 15,98 18,82
2 59,90 17,78 20,00 23,56
2 1/2 76,20 22,73 25,57 30,11
3 88,90 26,76 30,11 35,46
4 114,30 35,09 39,48 46,50
Tubo Galvanizado clique para mais detalhes ⊕ tubo galvanizado
Polegada mm 2,00 2,25 2,65
1/2 21,20 5,98 6,73 7,93
3/4 26,70 7,72 8,68 -
1 33,40 9,56 10,75 12,66
1 1/4 42,20 12,36 13,91 16,38
1 1/2 48,10 14,20 15,98 18,82
2 59,90 17,78 20,00 23,56
2 1/2 76,20 22,73 25,57 30,11
3 88,90 26,76 30,11 35,46
4 114,30 35,09 39,48 46,50
Ferro U Simples clique para mais detalhes ⊕ ferro U
Dimensão Externa Espessura (mm) e Peso Estimado (Kg/6m)
Polegada Polegada mm 2,00 2,25 2,65 3,00
2" 50X25 8,50 9,61 11,32 12,82
3" 75X40 13,87 15,62 18,40 20,83
4" 100X40 16,03 18,06 21,25 24,06
5" 125X50 20,58 23,40 27,12 30,78
6" 150X50 22,74 25,86 30,00 34,08
- 68X30 11,50 - - -
- 93X30 13,50 - - -
Ferro U Enrijecido clique para mais detalhes ⊕ ferro U enrijecido
Dimensões Dimensão Externa Espessura (mm) e Peso Estimado (Kg/6m)
Polegada mm 2,00 2,25 2,65 3,00
2 50X25X10 9,38 10,55 12,42 13,82
3 75X40X15 16,02 17,94 20,58 23,10
4 100X50X15 20,58 23,22 26,70 30,12
4 100X40X1 18,79 21,21 24,38 27,51
5 127X50X20 23,10 26,10 30,06 33,96
6 150X60X20 7,72 31,38 36,24 40,98
Chapa zincada / galvanizada clique para mais detalhes ⊕ chapa galvanizada
Bitola Dimensão (mm) (Kg/m2)
30 0,35 2,80
28 0,43 3,44
26 0,50 4,00
24 0,65 5,20
22 0,80 6,40
20 0,95 7,60
18 1,25 10,0
16 1,55 12,40
14 1,95 15,60
Chapa FF clique para mais detalhes ⊕
Bitola Dimensão (mm) (Kg/m2)
28 0,38 3,04
26 0,45 3,60
24 0,60 4,80
22 0,75 6,00
20 0,90 7,20
19 1,06 8,48
18 1,20 9,60
16 1,50 12,00
14 1,90 15,20
Chapa FQ clique para mais detalhes ⊕
Bitola Dimensão (mm) (Kg/m2)
16 1,50 12,00
14 2,00 16,00
12 2,65 21,20
11 3,00 24,00
3/16 4,75 38,00
Chapa Grossa clique para mais detalhes ⊕ chapa grossa
Polegada Dimensão (mm) (Kg/m2)
1/4 6,30 49,39
5/16 8,00 62,72
3/8 9,50 74,48
1/2 12,50 98,00
5/8 16,00 125,44
Viga "I" clique para mais detalhes ⊕ viga I
Bitola (Kg/peça)
3" X 4,32 - 1ª ALMA 51.1
4" X 4,90 - 1ª ALMA 69.4
6" X 5,89 - 1ª ALMA 115.5
Viga "U" clique para mais detalhes ⊕ viga U
Bitola (Kg/peça)
3 X 4,32mm - 1ª ALMA 34.031
4 X 4,67mm - 1ª ALMA 48.809
6 X 5,1mm - 1ª ALMA 74